Difference between revisions of "Crown"
From AmwayWiki
(→Korea) |
m |
||
Line 18: | Line 18: | ||
''a non-exhaustive list of Crowns and Founders Crowns'' | ''a non-exhaustive list of Crowns and Founders Crowns'' | ||
− | ==Australia== | + | ==[[Australia]]== |
:[[Comyns, David & Nadia]] (1978) | :[[Comyns, David & Nadia]] (1978) | ||
− | ==Austria== | + | ==[[Austria]]== |
:[[Schwarz, Anja & Viereck, Oliver]] (1998) | :[[Schwarz, Anja & Viereck, Oliver]] (1998) | ||
− | ==Canada== | + | ==[[Canada]]== |
:[[Blanchard, Andre & Francoise]] (1980) | :[[Blanchard, Andre & Francoise]] (1980) | ||
:[[Chapdelaine, Michel & Cecile]] - Quebec (1977) | :[[Chapdelaine, Michel & Cecile]] - Quebec (1977) | ||
:[[Ross, Gordon & Edie]] - British Columbia (1973) | :[[Ross, Gordon & Edie]] - British Columbia (1973) | ||
− | ==China (Peoples Rep. of)== | + | ==[[China]] (Peoples Rep. of)== |
:[[Guo-Yuan Du & Ya-Qin Zhu]] aka [[Du, Matthew]], [[Founders Crown]] (2004) | :[[Guo-Yuan Du & Ya-Qin Zhu]] aka [[Du, Matthew]], [[Founders Crown]] (2004) | ||
:not listed various native Crowns | :not listed various native Crowns | ||
− | ==Hungary== | + | ==[[Hungary]]== |
:[[Gidofalvi, Attila & Katalin]] (2005) | :[[Gidofalvi, Attila & Katalin]] (2005) | ||
− | ==Indonesia== | + | ==[[Indonesia]]== |
:[[Angkasa, Robert & Ranti]] (2007) | :[[Angkasa, Robert & Ranti]] (2007) | ||
− | ==Japan== | + | ==[[Japan]]== |
:[[Hashimoto, Junji & Kikuko]] | :[[Hashimoto, Junji & Kikuko]] | ||
:[[Iwanaga, Akihisa]] | :[[Iwanaga, Akihisa]] | ||
Line 55: | Line 55: | ||
:[[김종규 & 정은진]] (2003) | :[[김종규 & 정은진]] (2003) | ||
− | ==Malaysia== | + | ==[[Malaysia]]== |
:[[Lee Yin Chuan & Gek Hong]] (2006) | :[[Lee Yin Chuan & Gek Hong]] (2006) | ||
− | ==Puerto Rico== | + | ==[[Puerto Rico]]== |
:[[Bourasseau, Tito & Glorin]] (1978) | :[[Bourasseau, Tito & Glorin]] (1978) | ||
− | ==Russia== | + | ==[[Russia]]== |
:[[Yena Natalya]] (2007) | :[[Yena Natalya]] (2007) | ||
− | ==Taiwan, Republic of China== | + | ==[[Taiwan]], Republic of China== |
:[[HUNG, Liu Chiu]] (2005) | :[[HUNG, Liu Chiu]] (2005) | ||
:[[LI, Chen Mei]] (2005) | :[[LI, Chen Mei]] (2005) | ||
Line 71: | Line 71: | ||
:not listed various Crowns | :not listed various Crowns | ||
− | ==Ukraine== | + | ==[[Ukraine]]== |
:[[Demkura, Taras & Irina]] (2007) | :[[Demkura, Taras & Irina]] (2007) | ||
− | ==United States== | + | ==[[United States]]== |
:[[Andrews, Bob & Terry]] (1980) | :[[Andrews, Bob & Terry]] (1980) | ||
:[[Beaird, Wayne & Kay]], California (1978) | :[[Beaird, Wayne & Kay]], California (1978) |
Revision as of 06:25, 22 March 2008
![]() | |
Qualify Legs: | 18 |
---|---|
or FAA Points: | 22 |
see also next Level: Founders Crown
Crown qualification requires either:
- To qualify as a Crown an IBO must have 18 legs (3 must be in market), each of which qualifies at the Silver Producer level for at least 6 months of the fiscal year.
or
- Attain Diamond qualification for 6 months of the fiscal year (6 must be in market), and generate at least 22 FAA credits during the fiscal year.
Contents
[hide]Qualifiers
a non-exhaustive list of Crowns and Founders Crowns
Australia
- Comyns, David & Nadia (1978)
Austria
Canada
- Blanchard, Andre & Francoise (1980)
- Chapdelaine, Michel & Cecile - Quebec (1977)
- Ross, Gordon & Edie - British Columbia (1973)
China (Peoples Rep. of)
- Guo-Yuan Du & Ya-Qin Zhu aka Du, Matthew, Founders Crown (2004)
- not listed various native Crowns
Hungary
- Gidofalvi, Attila & Katalin (2005)
Indonesia
- Angkasa, Robert & Ranti (2007)
Japan
- Hashimoto, Junji & Kikuko
- Iwanaga, Akihisa
- Masuda, Yasuhisa, Narumi
- Wada, Yoko & Hiroji
- Watanabe, Masato
- not listed various Crowns
Korea
- 조성봉 & 성영주 (2002)
- 안기섭 & 김진례, Founders Crown (2002)
- 김용선 & 김인목, (2003)
- 김종규 & 정은진 (2003)
Malaysia
- Lee Yin Chuan & Gek Hong (2006)
Puerto Rico
- Bourasseau, Tito & Glorin (1978)
Russia
- Yena Natalya (2007)
Taiwan, Republic of China
- HUNG, Liu Chiu (2005)
- LI, Chen Mei (2005)
- CHIANG, Wo Chi (2005)
- not listed various Crowns
Ukraine
- Demkura, Taras & Irina (2007)
United States
- Andrews, Bob & Terry (1980)
- Beaird, Wayne & Kay, California (1978)
- Beecher, Dennis & Kay, California (1978)
- Hansen, Bernice/Ross, Skip & Susan, Ada,MI (1975)
- Charlton, Art & Ollie, Massachusetts (1970)
- Dutt, Jody & Gina/Dutt, Jere & Eileen (1979)
- Evans, Stan & Ruth, Colorado (1979)
- Gommeringer, Werner & Erna(1980)
- Hall, Paula & Leon (1980)
- Hedgpeth, Grant & Marcella (1979)
- Hicks, Jerry & Trish, California (1979)
- Kendall, Dave & Carol, California (1979)
- Krause, Sterling & Evangeline, Roger & Ruth aka (Krause & Krause), Minnesota (1971)
- Miller, Paul & Leslie (1993)
- Morse, Vern & Judy (1980)
- Ossinger, Dick & Dee (1979)
- Puryear, Ron & Georgia Lee, Founders Crown (2004)
- Sallee, Beverly/Johnson, Leif(1993)
- Souza, Wally & Joanne (1980)
- Stewart, Kenny (1993)
- Storms, Ruth & Donald (2000)
- Vaughan, Howard & Faye (1979)
- Victor, Joe & Helyne/Victor Ron & Karol (1980)
- Victor, Jody & Kathy (1981)
For a list of AmwayWiki articles on individual Crowns, see Category:Crown