Difference between revisions of "Barry Chi & Holly Chen"
(→Hong Kong) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Person| | {{Infobox Person| | ||
|image=[[Image:Barry_Chi_Holly_Chen.jpg]] | |image=[[Image:Barry_Chi_Holly_Chen.jpg]] | ||
− | |name=Barry Chi & Holly Chen | + | |name=Barry Chi & Holly Chen 嵇龍生 陳婉芬 |
|formername= | |formername= | ||
|pin= [[Founders Crown Ambassador 70]] [[FAA]] (2009) | |pin= [[Founders Crown Ambassador 70]] [[FAA]] (2009) | ||
Line 10: | Line 10: | ||
|footnotes= | |footnotes= | ||
}} | }} | ||
− | = | + | =Inception加入= |
1 November 1982 | 1 November 1982 | ||
=Qualifications= | =Qualifications= | ||
− | ==[[Taiwan]]== | + | ==[[Taiwan]]台灣== |
− | :[[Platinum]] 1984 | + | :[[Platinum]]創辦人直系 1984 |
− | :[[Ruby]] 1984 | + | :[[Ruby]]紅寶石 1984 |
− | :[[Pearl]] 1984 | + | :[[Pearl]]明珠 1984 |
− | :[[Emerald]] 1985 | + | :[[Emerald]]翡翠 1985 |
− | :[[Diamond]] 1986 | + | :[[Diamond]]鑽石 1986 |
− | :[[Executive Diamond]] 1990 | + | :[[Executive Diamond]]執行專才鑽石 1990 |
− | :[[Double Diamond]] 1991 | + | :[[Double Diamond]]雙鑽石 1991 |
− | :[[Triple Diamond]] 1992 | + | :[[Triple Diamond]]三鑽石 1992 |
− | :[[Crown]] 1992 | + | :[[Crown]]皇冠 1992 |
− | :[[Crown Ambassador]] 1992 | + | :[[Crown Ambassador]]皇冠大使 1992 |
− | :[[Ultimate Crown Ambassador]] 1993 | + | :[[Ultimate Crown Ambassador]]終極皇冠大使 1993 |
− | :[[Q12 Crown Ambassador]] 1995 | + | :[[Q12 Crown Ambassador]]創辦人皇冠大使 1995 |
− | :[[Founders Distinguished Service Award]] 1999 | + | :[[Founders Distinguished Service Award]]創辦人成就獎 1999 |
− | :[[Double Crown Ambassador]] 2003 | + | :[[Double Crown Ambassador]]雙皇冠大使 2003 |
− | :[[Founders Crown Ambassador 45]] 2004 | + | :[[Founders Crown Ambassador 45]]創辦人皇冠大使45分 2004 |
− | :[[Founders Crown Ambassador 60]] 2007 | + | :[[Founders Crown Ambassador 60]]創辦人皇冠大使60分 2007 |
− | :[[Founders Crown Ambassador 70]] 2009 | + | :[[Founders Crown Ambassador 70]]創辦人皇冠大使70分 2009 |
− | ==[[China]]== | + | ==[[China]]中國大陸== |
− | :[[Crown Ambassador]] 1998 | + | :[[Crown Ambassador]]皇冠大使 1998 |
− | :[[Founders Crown Ambassador]] 2003 | + | :[[Founders Crown Ambassador]]創辦人皇冠大使 2003 |
− | ==[[United States]]== | + | ==[[United States]]美國== |
− | :[[Silver]] July 1995 | + | :[[Silver]]銀獎章 July 1995 |
− | :[[Founders Platinum]] Feb 1998 | + | :[[Founders Platinum]]創辦人白金 Feb 1998 |
− | :[[Emerald]] 2001 | + | :[[Emerald]]翡翠 2001 |
− | :[[Diamond]] 2002 | + | :[[Diamond]]鑽石 2002 |
− | :[[Executive Diamond]] 2005 | + | :[[Executive Diamond]]執行專才鑽石 2005 |
− | :[[Double Diamond]] 2007 | + | :[[Double Diamond]]雙鑽石 2007 |
− | :[[Triple Diamond]] 2007 | + | :[[Triple Diamond]]三鑽石 2007 |
− | :[[Crown]] 2008 | + | :[[Crown]]皇冠 2008 |
− | :[[Crown Ambassador]] 2009 | + | :[[Crown Ambassador]]皇冠大使 2009 |
− | :[[Founders Crown Ambassador]] 2011 | + | :[[Founders Crown Ambassador]]創辦人皇冠大使 2011 |
==[[Hong Kong]]== | ==[[Hong Kong]]== | ||
[[Emerald]] | [[Emerald]] |
Revision as of 17:22, 24 September 2013
Barry Chi & Holly Chen 嵇龍生 陳婉芬 | |
![]() | |
Pin: | Founders Crown Ambassador 70 FAA (2009) |
---|---|
Markets: | Taiwan, China, United States, Hong Kong, France, United Kingdom, Italy, New Zealand, Philippines, Russia, Austria, Netherlands, Singapore,Thailand, Malaysia |
LOA: | |
LOS Upline: | Beecher, Dennis & Kay |
Website: | |
Notes: | |
Contents
[hide]Inception加入
1 November 1982
Qualifications
Taiwan台灣
- Platinum創辦人直系 1984
- Ruby紅寶石 1984
- Pearl明珠 1984
- Emerald翡翠 1985
- Diamond鑽石 1986
- Executive Diamond執行專才鑽石 1990
- Double Diamond雙鑽石 1991
- Triple Diamond三鑽石 1992
- Crown皇冠 1992
- Crown Ambassador皇冠大使 1992
- Ultimate Crown Ambassador終極皇冠大使 1993
- Q12 Crown Ambassador創辦人皇冠大使 1995
- Founders Distinguished Service Award創辦人成就獎 1999
- Double Crown Ambassador雙皇冠大使 2003
- Founders Crown Ambassador 45創辦人皇冠大使45分 2004
- Founders Crown Ambassador 60創辦人皇冠大使60分 2007
- Founders Crown Ambassador 70創辦人皇冠大使70分 2009
China中國大陸
- Crown Ambassador皇冠大使 1998
- Founders Crown Ambassador創辦人皇冠大使 2003
United States美國
- Silver銀獎章 July 1995
- Founders Platinum創辦人白金 Feb 1998
- Emerald翡翠 2001
- Diamond鑽石 2002
- Executive Diamond執行專才鑽石 2005
- Double Diamond雙鑽石 2007
- Triple Diamond三鑽石 2007
- Crown皇冠 2008
- Crown Ambassador皇冠大使 2009
- Founders Crown Ambassador創辦人皇冠大使 2011
Hong Kong
France
Founders Platinum June 2012
United Kingdom
- Platinum March 2012
- Founders Platinum August 2012
Italy
Platinum September 2011
New Zealand
Platinum 2009
Philippines
Platinum 2007
Russia
Platinum December 2005
Austria
Silver Producer May 2011
Netherlands
Silver Producer 2009
Downline
- Chin Nai Kang & Wang Shu Chen, Founders Crown Ambassador, 2012, Taiwan
- Tu, Johnson & Jennifer, Crown Ambassador, 2001, Taiwan
- Yang Guan Yi & Zheng Jia Hua, Crown Ambassador, 2011, Taiwan
- Zhou Fan Yang & Zheng Xin Qing, Founders Crown Ambassador 50, China
- Han Shi Rong, Founders Crown Ambassador 40, China
- Wu Yi & Xiong Shi Xiang, Founders Crown Ambassador, China
- Hong, Liu & Jin, Di, Founders Crown Ambassador 40, China
- Liu Te Pei & Jin Mei, Founders Triple Diamond, China
- Liu Ding Yu & Chao Chun-Pu, Executive Diamond 2012, Singapore
Story
The Chi's are the second Double Crown Ambassadors in the world.
Their elder son Liu Te Pei started his business in 1991. He went Diamond in 2000 and EDC in 2004 and Double Diamond 2008. As of 2011, he qualified Diamond in the United States. He is also an Elite Sales Director (equivalent of a Crown Ambassador) in China.
Their youngest son Liu Ding Yu & Chao Chun-Pu just qualified as a Diamond in Singapore (2010).
They have over 20 Crown Ambassadors and over 2000 Diamonds in their organization.
They are founding members of the TOP4 group of international organisations.
Over three decades, she and her husband have become the single largest Amway Corp. distributor in the world, motivating a commission-based army of some 300,000 salespeople.
It has grown more than 30% each year since 2009. Today, Ms. Chen directs one in every 10 Amway reps—getting a cut along the way. Her total haul is estimated by one direct-sales magazine at $8 million a year. "I don't even know how much I make," she says to the group gathered in Las Vegas, part of the U.S. branch of chao fan. In others, she leads massive rallies across Asia, at one point filling a 21,000-person arena in Taiwan last fall.