ピンレベル
ピンレベルとは、アムウェイのビジネスにおける表彰レベルのことである。アムウェイ・ビジネスオーナー(ABO。北米ではIBOと呼ばれる)は、各レベルで初めて資格を満たしたときに新しいピンを獲得する。大半のレベルは会計年度(パフォーマンス・イヤー)に基づいており、会計年度は9月1日から8月31日までである。
規則はアムウェイが各市場ごとに定めており、市場によって異なる。最も大きな違いは月次の成績別ボーナスの最高率であり、北米では25%、ほぼすべてのその他の市場では21%である。以下の規則で「認定グループ」とある場合は、この最高率に達する販売グループを指す。
成績別ボーナスの料率表
各市場の月次の成績別ボーナスの料率表(3%から21%または25%まで)は、How Amway Worksに掲載している。
ブロンズからファウンダーズ・ダイヤモンドまでのピンレベル
次の表は、認定グループ(レッグ)を25%に達したものとする北米と、21%に達したものとする欧州を比較したものである。[1]欧州の規則は、アムウェイ英国の2026会計年度の資格認定ブローシャーに基づく。[2]他の21%市場も、独自の数値を用いて同様の規則を採用している。
| ピンレベル | 北米(25%) | 欧州(21%) |
|---|---|---|
| ブロンズ | – | ブロンズ・ビルダー・インセンティブ+を初めて獲得した月。ボーナス料率表で15%以上、スポンサーした3つ以上のレッグがそれぞれ6%以上、かつ個人PVが100以上であること。[2] |
| シルバー・プロデューサー(SP) | 1か月で、7,500 PV、または2,500 PV以上に加えて認定グループ1つ、または認定グループ2つ。北米のグループのみが対象となる。 | 1か月で、グループPV 10,000、または21%のレッグ1つに加えてグループPV 4,000、または21%のレッグ2つ。国際的にスポンサーしたレッグは対象外である。[2] |
| ゴールド・プロデューサー(GP) | 会計年度中の任意の3か月でシルバー・プロデューサーであること。初めて資格を得る場合は、任意の連続12か月を使用できる。[1][2] | |
| プラチナム | 会計年度中の6か月でシルバー・プロデューサーであること。初めて資格を得る場合は、連続12か月を使用でき、6か月のうち3か月が連続している必要がある。[1][2] | |
| ファウンダーズ・プラチナム | 12か月すべてでシルバー・プロデューサー、または10か月もしくは11か月に加えて合計PV 108,000以上。 | 12か月すべてでシルバー・プロデューサー、または10か月もしくは11か月に加えてボリューム換算PV 144,000(2020年から2025年のパイロットでは、グループPV 120,000も認められた)。[2] |
| ルビー | プラチナムであり、かつ1か月でルビーPV 15,000以上。 | プラチナムであり、かつ1か月でルビーPV 20,000以上。[2] |
| ファウンダーズ・ルビー | 会計年度の12か月すべてでルビーであること。[1][2] | |
| パール | – | プラチナムであり、同じ月に3つ以上のレッグ(市場内または国際)が21%に達していること。[2] |
| サファイア | 6か月間、2,500 PV以上に加えて認定グループ2つ、または認定グループ3つ。 | 6か月間、グループPV 4,000以上に加えて21%のレッグ2つ、または21%のレッグ3つ。[2] |
| ファウンダーズ・サファイア | 12か月すべて、または10か月もしくは11か月に加えて合計PV 252,000以上。 | 12か月すべて、または10か月もしくは11か月に加えてボリューム換算PV 345,600。[2] |
| エメラルド | プラチナムであり、会計年度中の6か月以上で3つ以上の認定レッグ(市場内または国際)があること。[1][2] | |
| ファウンダーズ・エメラルド | エメラルドの条件を12か月すべてで満たすこと。[1][2] | |
| ダイヤモンド | 6か月以上、6つ以上の認定グループ(うち北米は3つ以上)。 | エメラルド・ボーナス受領者であり、6か月以上、6つ以上の21%のレッグ(市場内または国際)があること。[2] |
| ファウンダーズ・ダイヤモンド | エメラルド・ボーナス受領者であり、12か月すべてで6つ以上の認定レッグがあること。[1][2] | |
「–」は、そのレベルが当該ガイドに記載されていないことを示す。会計年度は9月1日から8月31日までである。[2]
エグゼクティブ・ダイヤモンド以上
ファウンダーズ・ダイヤモンドより上では、アムウェイは世界共通の表を用いるグローバル・アワード・レコグニション(GAR)を採用している。[1][2] これに参加するには、リーダーがすでにファウンダーズ・ダイヤモンドの資格を満たしている必要がある。[2] 各レベルでは、会計年度中に次の2つが必要となる。
- 幅: 個人でスポンサーしたファウンダーズ・プラチナム(FP)のレッグ。2026会計年度からは、ダブル・ダイヤモンド以上で、プラチナムのレッグ1つも幅に算入できる。[2]
- 深さ: 各レッグのさらに下位の認定者から得られる認定クレジット(QC)。各レッグが寄与できるQCには上限がある。[2]
| グループ | ピンレベル | FPレッグ数 | 必要QC | レッグごとの上限QC |
|---|---|---|---|---|
| グローバル・リーダー | エグゼクティブ・ダイヤモンド | 6 | 10 | 6 |
| ファウンダーズ・エグゼクティブ・ダイヤモンド | 6 | 16 | ||
| リーダー・オブ・リーダーズ | ダブル・ダイヤモンド | 8 | 25 | 9 |
| ファウンダーズ・ダブル・ダイヤモンド | 8 | 34 | ||
| トリプル・ダイヤモンド | 10 | 43 | 9(2026年のパイロットでは12) | |
| ファウンダーズ・トリプル・ダイヤモンド | 10 | 52 | ||
| ファウンダーズ・カウンシル | クラウン | 12 | 64 | 12 |
| ファウンダーズ・クラウン | 12 | 76 | ||
| クラウン・アンバサダー | 14 | 88 | ||
| ファウンダーズ・クラウン・アンバサダー | 14 | 100 |
QCは、ダウンラインのビジネスから次のように得られる(欧州、2026年)。[2]
| ダウンラインの認定者 | QC |
|---|---|
| プラチナム(2026年新設) | 0.5(1レッグにつき最大3) |
| ファウンダーズ・プラチナム | 1.0(1レッグにつき最大3) |
| エメラルド・ボーナス受領者 | 1.5 |
| ダイヤモンド・ボーナス受領者 | 3.0 |
| ファウンダーズ・ダイヤモンド・ボーナス受領者 | 6.0 |
エメラルド、ダイヤモンド、ファウンダーズ・ダイヤモンドの各ボーナス受領者は、算入されるにはファウンダーズ・プラチナムでもある必要がある。[2]
エグゼクティブ・ダイヤモンド以上の各新規レベルには1回限りの現金賞が付与され、翌年に再び資格を満たした場合には「2回目」の賞が付与される。[1][2]
その他のボーナス
ルビー、リーダーシップ(フォスターおよびインターナショナル・リーダーシップを含む)、デプス、エメラルド、ダイヤモンド、ダイヤモンド・プラスの各ボーナスについては、How Amway Worksで説明している。
旧規則
グローバル・アワード・レコグニション以前は、エグゼクティブ・ダイヤモンド以上は主に認定グループの数に基づいており、たとえばエグゼクティブ・ダイヤモンドは9グループ、ダブル・ダイヤモンドは12グループ、トリプル・ダイヤモンドは15グループ、クラウンは18グループ、クラウン・アンバサダーは20グループであった。FAAポイントによる代替ルートもあった。AmwayWikiに記録されている多くのピンはこれらの旧規則の下で獲得されたものであり、同じピン名でも年によって要件が異なる場合がある。
関連項目
脚注
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 Business Reference Guide. Amway (United States), October 2026. Retrieved 3 November 2026.
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 Amway (UK). Amway Awards: Qualification Levels. December 2025. PDF brochure for ABOs, valid for performance year 2026.