アムウェイ・ダイヤモンド一覧
表示
これはAmwayWikiにページがあるアムウェイのダイヤモンド以上の人々を自動的に生成した一覧である。AmwayWikiに掲載されていることは、その人物が現在もそのレベルを再達成していること、あるいは現在もアムウェイ・ビジネスオーナー(ABO)であることを意味しない。現在、各一覧には合計2,923件の項目があるが、網羅的ではない。アムウェイは2004年に、4000を超えるビジネスがダイヤモンド以上を達成したと報告している。一覧に載っていない現在または過去のダイヤモンドを知っている場合は、その人物のページを作成してほしい。
同じ名前が複数回現れることがあるが、これは複数の別々のアムウェイ・ビジネスで資格を達成したため、またはその人物のページに複数のレベルが記録されているためである。
| レベル | 人数 | 一覧 |
|---|---|---|
| ダイヤモンド | 1,778 | A-B · C-D · E-G · H-I · J-K · L · M · N-R · S · T-Zおよびその他 |
| ファウンダーズ・ダイヤモンド | 164 | ファウンダーズ・ダイヤモンド |
| エグゼクティブ・ダイヤモンド | 356 | エグゼクティブ・ダイヤモンド |
| ファウンダーズ・エグゼクティブ・ダイヤモンド | 59 | ファウンダーズ・エグゼクティブ・ダイヤモンド |
| ダブル・ダイヤモンド | 229 | ダブル・ダイヤモンド |
| ファウンダーズ・ダブル・ダイヤモンド | 28 | ファウンダーズ・ダブル・ダイヤモンド |
| トリプル・ダイヤモンド | 87 | トリプル・ダイヤモンド |
| ファウンダーズ・トリプル・ダイヤモンド | 23 | ファウンダーズ・トリプル・ダイヤモンド |
| クラウン | 64 | クラウン |
| ファウンダーズ・クラウン | 8 | ファウンダーズ・クラウン |
| クラウン・アンバサダー | 82 | クラウン・アンバサダー |
| ファウンダーズ・クラウン・アンバサダー | 45 | ファウンダーズ・クラウン・アンバサダー |
各市場のカテゴリページにも、レベル別に分けてダイヤモンド以上の人々が掲載されている。