Gallo, Al & Kathy
Aparência
| Al & Kathy Gallo | |
|---|---|
| Pin: | Diamante, Estados Unidos |
| Mercados: | Estados Unidos |
| LOA: | WWDB |
| Upline (LOS): | Jim & Judy Head |
| Site: | N/A |
Al e Kathy Gallo qualificaram-se como Esmeralda em 1986 e como Diamante em 1987.
| Al & Kathy Gallo | |
|---|---|
| Pin: | Diamante, Estados Unidos |
| Mercados: | Estados Unidos |
| LOA: | WWDB |
| Upline (LOS): | Jim & Judy Head |
| Site: | N/A |
Al e Kathy Gallo qualificaram-se como Esmeralda em 1986 e como Diamante em 1987.