Gallo, Al & Kathy
Erscheinungsbild
| Al & Kathy Gallo | |
|---|---|
| Pin: | Diamond, Vereinigte Staaten |
| Märkte: | Vereinigte Staaten |
| LOA: | WWDB |
| LOS-Upline: | Jim & Judy Head |
| Website: | N/A |
Al & Kathy Gallo qualifizierten sich 1986 als Emerald und 1987 als Diamond.
| Al & Kathy Gallo | |
|---|---|
| Pin: | Diamond, Vereinigte Staaten |
| Märkte: | Vereinigte Staaten |
| LOA: | WWDB |
| LOS-Upline: | Jim & Judy Head |
| Website: | N/A |
Al & Kathy Gallo qualifizierten sich 1986 als Emerald und 1987 als Diamond.