Gallo, Al y Kathy
Apariencia
| Al & Kathy Gallo | |
|---|---|
| Pin: | Diamante, Estados Unidos |
| Mercados: | Estados Unidos |
| LOA: | WWDB |
| Línea ascendente (LOS): | Jim & Judy Head |
| Sitio web: | N/A |
Al y Kathy Gallo alcanzaron el nivel Esmeralda en 1986 y Diamante en 1987.
| Al & Kathy Gallo | |
|---|---|
| Pin: | Diamante, Estados Unidos |
| Mercados: | Estados Unidos |
| LOA: | WWDB |
| Línea ascendente (LOS): | Jim & Judy Head |
| Sitio web: | N/A |
Al y Kathy Gallo alcanzaron el nivel Esmeralda en 1986 y Diamante en 1987.