Yamazaki, Yoshiyuki e Mineko
Aparência
| Yoshiyuki & Mineko Yamazaki | |
|---|---|
| |
| Pin: | Embaixador Coroa (1998) |
| Mercados: | Japão |
| LOA: | Heckel |
também conhecidos como 山崎 義幸・幸恵
Início
1984
Reconhecimento
| Ano | Mês | Pin | Mercado |
|---|---|---|---|
| 1985 | Esmeralda | Japão | |
| 1988 | Diamante | Japão | |
| 1991 | Diamante Executivo | Japão | |
| 1994 | Duplo Diamante | Japão | |
| 1996 | Triplo Diamante | Japão | |
| 1998 | Embaixador Coroa | Japão |
