Yamazaki, Yoshiyuki y Mineko
Apariencia
| Yoshiyuki & Mineko Yamazaki | |
|---|---|
| |
| Pin: | Embajador Corona (1998) |
| Mercados: | Japón |
| LOA: | Heckel |
también conocidos como 山崎 義幸・幸恵
Inicio
1984
Reconocimiento
| Año | Mes | Pin | Mercado |
|---|---|---|---|
| 1985 | Esmeralda | Japón | |
| 1988 | Diamante | Japón | |
| 1991 | Diamante Ejecutivo | Japón | |
| 1994 | Doble Diamante | Japón | |
| 1996 | Triple Diamante | Japón | |
| 1998 | Embajador Corona | Japón |
