볼프 안드레아 & 세르둘트 임레 (Wolf Andrea & Serdult Imre)
외관
| 볼프 안드레아 & 세르둘트 임레 (Wolf Andrea & Serdult Imre) | |
|---|---|
| 핀: | 이그제큐티브 다이아몬드 (2009), 헝가리 |
| 시장: | 헝가리 |
| LOA: | Network TwentyOne |
| LOS 업라인: | Demeter Rachel & Janos |
수상 및 인정
암웨이 Achievers Gallery에 등재된 핀:[1]
| 연도 | 월 | 핀 | 시장 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 8월 | 다이아몬드 | 헝가리 |
| 2008 | 8월 | 파운더스 다이아몬드 | 헝가리 |
| 2009 | 7월 | 이그제큐티브 다이아몬드 | 헝가리 |
참고 문헌
- ↑ Amway Achievers Gallery. Amway. 2026년 10월 28일에 확인.
발음 구별 기호를 포함한 표기: Wolf Andrea & Serdült Imre