Difference between revisions of "Marta, John & Pam"
From AmwayWiki
| Line 9: | Line 9: | ||
|footnotes= | |footnotes= | ||
}} | }} | ||
| − | + | ==Downline Diamond== | |
| + | *[[Marta, John & Pam]], [[Diamond]], [[United States]], [[ILD]] | ||
| + | **[[Holpp, Fred & Madelon]], [[Diamond]], [[United States]], [[ILD]] | ||
| + | ***[[Burns, Chuck & Roxi]], [[Diamond]], [[United States]], [[ILD]] | ||
| + | **[[Timko, Dave & Mary]], [[Diamond]], [[United States]], [[WWDB]] | ||
| + | ***[[Berman, Don & Janice]], [[Diamond]], [[United States]], [[ILD]] | ||
[[Category:Executive Diamond]][[Category:United States]][[Category:ILD]] | [[Category:Executive Diamond]][[Category:United States]][[Category:ILD]] | ||
Latest revision as of 09:59, 22 December 2010
| John & Pam Marta | |
| Pin: | Diamond |
|---|---|
| Markets: | United States |
| LOA: | |
| LOS Upline: | Daughery, Jack & Rita |
| Website: | |
| Notes: | |
Downline Diamond
- Marta, John & Pam, Diamond, United States, ILD
