Tan Hing Jau & Janet
หน้าตา
| Tan Hing Jau & Janet | |
|---|---|
| พิน: | ฟาวน์เดอร์ส ไดมอนด์, มาเลเซีย |
| ตลาด: | มาเลเซีย |
| LOA: | BWW |
| อัปไลน์ LOS: | Lee, Peter & Choi Kit |
| หมายเหตุ: Upline sponsor is Choong Weng Wah(ฟาวน์เดอร์ส แพลทินัม) | |
| Tan Hing Jau & Janet | |
|---|---|
| พิน: | ฟาวน์เดอร์ส ไดมอนด์, มาเลเซีย |
| ตลาด: | มาเลเซีย |
| LOA: | BWW |
| อัปไลน์ LOS: | Lee, Peter & Choi Kit |
| หมายเหตุ: Upline sponsor is Choong Weng Wah(ฟาวน์เดอร์ส แพลทินัม) | |