장인수 & 김효지
외관
| 장인수 & 김효지 | |
|---|---|
| |
| 핀: | 파운더스 크라운 앰배서더, 대한민국 |
| 시장: | 대한민국 |
| LOA: | unknown |
| LOS 업라인: | Kim, Leonard & Esther |
인정
| 연도 | 월 | 핀 | 시장 |
|---|---|---|---|
| 2003 | 8월 | 파운더스 크라운 앰배서더 | 대한민국 |
100 플러스 크라운 앰배서더 2002
| 장인수 & 김효지 | |
|---|---|
| |
| 핀: | 파운더스 크라운 앰배서더, 대한민국 |
| 시장: | 대한민국 |
| LOA: | unknown |
| LOS 업라인: | Kim, Leonard & Esther |
| 연도 | 월 | 핀 | 시장 |
|---|---|---|---|
| 2003 | 8월 | 파운더스 크라운 앰배서더 | 대한민국 |
100 플러스 크라운 앰배서더 2002