Difference between revisions of "Amway Thailand"
From AmwayWiki
| Line 12: | Line 12: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| − | |+ '''Known Sales Data''' <ref>[http://www.amway.co.th/amway/publicwww/01about/1024.jsp - Amway Thailand] | + | |+ '''Known Sales Data''' <ref>[http://www.amway.co.th/amway/publicwww/01about/1024.jsp - Amway Thailand]</ref> |
! Year !! Wholesale Sales (THB) | ! Year !! Wholesale Sales (THB) | ||
|- | |- | ||
Revision as of 11:10, 26 September 2007
| Thailand | |
| Local Name: | Amway Thailand |
|---|---|
| Launch: | May, 1987 |
| Website: | http://www.amway.co.th/ |
| Est. # IBOs: | 440,000 (2007) |
| Est. Sales: | THB 9,720,000,000 (2006) |
| Est. population: | unknown |
| Note: | |
Amway Thailand commenced its activities in May of 1987.
| Year | Wholesale Sales (THB) |
|---|---|
| 1987 | 61 million |
| 1988 | 126 million |
| 1989 | 351 million |
| 1990 | 614 million |
| 1991 | 1.054 billion |
| 1992 | 1.593 billion |
| 1993 | 2.159 billion |
| 1994 | 2.645 billion |
| 1995 | 3.155 billion |
| 1996 | 4.231 billion |
| 1997 | 4.805 billion |
| 1998 | 4.310 billion |
| 1999 | 3.331 billion |
| 2000 | 4.037 billion |
| 2001 | 4.400 billion |
| 2002 | 5.400 billion |
| 2003 | 7.660 billion |
| 2004 | 9.280 billion |
| 2005 | 8.990 billion |
| 2006 | 9.710 billion |
